Terletak di propinsi jawa tengah dan merupakan ibu kota kabupaten banyumas , PURWOKERTO berpenduduk 257.692 jiwa yang setiap saat harus di layani kesehatannya.
terletak di dataran seluas 38,58 KM kota purwokerto juga memiliki puluhan rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut ( FKTL) dengan daftar fasilitas ruangan yang mereka miliki
Alamat BPJS Kesehatan Purwokerto

Beralamat di Jalan Jendral. Soedirman Nomor 925, Sarwodadi, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53147
No Telpon : 0281 630217
Jadwal kantor
Sabtu | Tutup |
Minggu | Tutup |
Senin | 08.00–15.00 |
Selasa | 08.00–15.00 |
Rabu | 08.00–15.00 |
Kamis | 08.00–15.00 |
Jumat | 08.00–15.00 |
Daftar RS BPJS Purwokerto
Artikel Terkait (Makin Miris BPJS Tak Lagi Gratis)
No. | Nama | VVIP | VIP | UTAMA | I | II | III | ICU | ICCU | NICU | PICU | IGD | UGD | BERSALIN | HCU | ISOLASI |
1 | Rumah Sakit Islam Purwokerto | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | RS ORTHOPAEDI PURWOKERTO | 11 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | RSKB Jatiwinangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RSU Wiradadi Husada | 0 | 15 | 0 | 28 | 16 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RSU Siaga Medika Banyumas | 0 | 10 | 0 | 37 | 34 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 |
6 | RSU Hidayah | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | RSU An-Ni’mah | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | RSU Bunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RSU DADI KELUARGA | 0 | 11 | 0 | 23 | 25 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RSU MEDIKA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RSIA BUNDA ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RSU ST ELISABETH | 2 | 9 | 0 | 6 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RSIA Amanah Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RSU ANANDA | 4 | 11 | 3 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RSIA BUDHI ASIH | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
16 | RSU HERMINA PURWOKERTO | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RSUD MARGONO SOEKARJO | 47 | 29 | 0 | 79 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RSUD BANYUMAS | 0 | 3 | 0 | 24 | 76 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RS TK.III WIJAYAKUSUMA | 4 | 18 | 0 | 16 | 44 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RS SINAR KASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RSUD AJIBARANG | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Dan terdapat 39 Fasilitas kesehatan tingkat I ( Puskesmas ) yang tersebar keseluruh penjuru kabupaten banyumas purwokerto, berikut daftar FKT I yang bisa anda jadikan sebagai rujukan dilengkapi dengan alamat serta nomor kontak
No. | Nama | TELEPON | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 11110101 – Lumbir | 0281-5700160 | RAYA LUMBIR KM 51 |
2 | 11110201 – Wangon I | 0281-6575486 | JL. RAYA BARAT NO 59 WANGON |
3 | 11110202 – Wangon II | 0281-6849531 | RAYA WANGON AJIBARANG KM 6 |
4 | 11110301 – Jatilawang | 0281-6848659 | Jl. Raya Jatilawang |
5 | 11110401 – Rawalo | 0281-6848090 | JL. HM. BACHRUN NO. 369 |
6 | 11110501 – Kebasen | 0281-6847580 | KEBASEN |
7 | 11110601 – Kemranjen I | 0282-5293286 | JL. ASSISTENAN NO. 301 |
8 | 11110602 – Kemranjen II | 0282-5291332 | RAYA BUNTU NO 31 |
9 | 11110701 – Sumpiuh I | 0282-497528 | DS KEBOKURA SUMPIUH |
10 | 11110702 – Sumpiuh II | 0282-472472 | RAYA SUMPIUH TIMUR |
11 | 11110801 – Tambak I | 0287-472495 | RAYA BARAT TAMBAK NO 9 |
12 | 11110802 – Tambak II | 0287-387901 | BALAI DESA PESANTREN NO. 28 |
13 | 11110901 – Somagede | 0281-6445903 | RAYA SOMAGEDE NO. 37 |
14 | 11111001 – Kalibagor | 0281-6438207 | SUWARJONO NO 48 KALIBAGOR |
15 | 11111101 – Banyumas | 0281-796300 | GATOT SUBROTO NO 181 BANYUMAS |
16 | 11111201 – Patikraja | 0281-6844892 | RAYA NOTOG NO 81 PATIKRAJA |
17 | 11111301 – Purwojati | 0281-6574316 | INPRES NO 1 PURWOJATI |
18 | 11111401 – Ajibarang I | 0281-571297 | JL. RAYA AJIBARANG-PURWOKERTO |
19 | 11111402 – Ajibarang II | 0281-572372 | JL. DESA KALIBENDA |
20 | 11111501 – Gumelar | 0281-5700308 | JL. RAYA GUMELAR NO. 34 |
21 | 11111601 – Pekuncen | 0281-6439592 | Jl. Raya Ajibarang-Tegal KM 5 |
22 | 11111701 – Cilongok I | 0281-656286 | JL.RAYA CILONGOK – AJIBARANG |
23 | 11111702 – Cilongok II | 0281-6515103 | JL DESA JATISABA – CILONGOK |
24 | 11111801 – Karanglewas | 0281-655754 | RAYA KARANGKEMIRI NO 19 |
25 | 11111901 – Purwokerto Barat | 0281-639065 | JL. H. MASHURI NO. 37 B |
26 | 11111902 – Purwokerto Timur I | 0281 – 633 844 | ADIPATI MERSI NOMOR 51 |
27 | 11111903 – Purwokerto Selatan | 0281-6845019 | M YAMIN PURWOKERTO SELATAN |
28 | 11111904 – Purwokerto Utara I | 0281-626171 | JL.BERINGIN NO.1 BANCARKEMBAR |
29 | 11111905 – Purwokerto Utara II | 0281-639110 | JATISARI NO 29 PURWOKERTO UTAR |
30 | 11111906 – Purwokerto Timur II | 0281-630591 | JL. ADHYAKSA |
31 | 11112001 – Sokaraja I | 0281-6442141 | LETJEND SUPRAPTO NO 5 SOKARAJA |
32 | 11112002 – Sokaraja II | 0281-6445204 | JL. RAYA SOKARAJA KM 4 |
33 | 11112101 – Kembaran I | 0856-47720580 | JL. KH ABDURRAHMAN WAHID |
34 | 11112102 – Kembaran II | 0811-2625500 | JL RAYA KRAMAT NO 1 KEMBARAN |
35 | 11112201 – Sumbang I | 0281-6445546 | JL. BATURADEN TIMUR SUMBANG |
36 | 11112202 – Sumbang II | 081-22750391 | BATURADEN TIMUR 35 SUMBANG |
37 | 11112301 – Baturraden I | 0281-681026 | JL. RAYA KEBUMEN NO. 1 TLP.(02 |
38 | 11112302 – Baturraden II | 0281-681059 | Jl. Brigade 17 |
39 | 11112401 – Kedungbanteng | 0281-6840389 | JL. RAYA KEDUNGBANTENG NO 380 |
jika anda tidak berkenan menggunakan puskesmas sebagai rujukan pertama anda bisa memanfaatkan dokter praktik pribadi yang resmi menjadi partner BPJS Kesehatan. berikut daftarnya
No. | Nama | TELEPON | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 0142U001 – dr. Sis Harijanto | 0281-7911246 | JL. K. MURSID, SOKARAJA LOR |
2 | 0142U002 – dr. H. Ernowo GP, M.Kes | 0282-497910 | JL. RAYA GUMELAR LOR NO 17 |
3 | 0142U003 – dr. Dri Kusrini | 0815-48823882 | SUMPIUH |
4 | 0142U005 – dr. Dwi Arini Ernawati | 0823-10511111 | DESA KEBANGGAN |
5 | 0142U006 – dr. Sri Retno Wulandari | 0812-2664802 | Ds. Gumelar, Kec. Gumelar |
6 | 0142U007 – dr. Ali Said | 0281-571539 | JL. PRAJURIT AMBYAH 424 |
7 | 0142U009 – dr. Aendah Susanto | 0281-6849256 | JL. RAYA TIMUR WANGON |
8 | 0142U011 – dr. Sigit Sulistiyono | 0281-5757811 | JL. SERAYU NO. 57 |
9 | 0142U039 – dr. Suripto | 0816-696168 | JL. RAYA KEDUNGWRINGIN |
10 | 0142U041 – dr. Ahmad Hermanto | 0281-6570004 | JL. PARAKAN |
11 | 0142U042 – dr. Tangguh Budi Prasetyo | 0812-2900020 | JL. RINGIN TIRTO NO 53 |
12 | 0142U049 – dr. Bambang Susanto | 0281-6692573 | JL. JENDRAL SOEDIRMAN NO. 234 |
13 | 0142U050 – dr. Esti Haryati | 0812-2678099 | PATIKRAJA |
14 | 0142U053 – dr. Tri Okmawati Handini | 0813-25456555 | JL. SATRIA NO. 6 |
15 | 0142U058 – dr. Roosdiana Chandrawati | 0281-623570 | JL. SOKAJATI PERUM PEMDA NO 19 |
16 | 0142U059 – dr. Esthi Wijayanti | 0813-91595800 | JL. RAYA BATURRADEN KM 06 |
17 | 0142U061 – dr. H. Aris Sugiri | 0815-34319763 | KOMPLEKS TERMINAL KARANGLEWAS |
18 | 0142U062 – dr. Fajar Windiyasari Dwi W | 0812-2811058 | Jl. Raya Kober No 173 |
19 | 0142U063 – dr. Mahar Barlian | 0813-83386557 | JL. RAYA LUMBIR |
20 | 0142U065 – dr. H. Agung Pribadi | 0822-21132255 | KERTAWIBAWA DESA PASIR KULON |
21 | 0142U066 – dr. Henry Christianto | 0281-642130 | SUNAN AMPEL 47 |
22 | 0142U067 – dr. Rena Susilo | 0281-081227736 | JL. RAYA BUNTU – SAMPANG |
23 | 0142U069 – dr. Galuh Yulieta Nitihapsari | 0281-6441080 | JL. KARTADIJAN 8 NO. 440 |
24 | 0142U070 – dr. H. Hermono Setiadji | 0281-081569708 | JL. SEKOLAHAN NO. 36 |
25 | 0142U071 – dr. Rendi Retissu | 0822-26486015 | DESA BABAKAN |
26 | 0142U072 – dr. Daniel Edwin Tanoko | 0281-6572361 | KENITEN |
27 | 0142U073 – dr. Hendro Harjito | 0852-26345398 | Pegalongan |
28 | 0142U074 – dr. Muljono | 0281-624881 | JL. SENOPATI NO.40 |
29 | 0142U075 – dr. Hariyo Saloka Wahyu N | 0812-2706518 | RAYA BARAT NO 67 |
30 | 0142U079 – dr. Heru Dwiyantoro | 0281-513081 | JL. PENATUSAN NO. 9 |
31 | 0142U080 – dr. Anita Valiane Utami | 0812-10110655 | JALAN RAYA JOMPO KULON NO.5 |
32 | 0142U081 – dr. Fany Setiawan | 0811-2887600 | BATURADEN TIMUR 22 |
33 | 0142U083 – dr. Anwarusysyamsi Al Farozy | 0852-9298887 | JL. RAYA BANYUMAS NO.294 |
34 | 0142U084 – dr. Mardiyani Isnen Praresti | 0857-4792522 | JALAN JENDERAL SOEPRAPTO NO 68 |
35 | 0142U085 – dr. Fanni Yuniar | 085-22546413 | JL RAYA SILADO SUMBANG |
36 | 0142U086 – dr. Tuti Bimasari | 0815-6991766 | JALAN GENDENGAN NO.6 |
37 | 1111U015 – dr. Otty Widjanarko | 0281-635541 | JL. S. PARMAN 56 |
38 | 1111U027 – dr. Catur Yuni Muliatsih, MM | 0281-623580 | JL. KOLONEL SUGIRI 16, PWT |
39 | 1111U030 – dr. Viva Ratih Bening Ati | 0281-7601312 | JL. JAYADIWANGSA LOR NO. 11 |
40 | 1111U031 – dr. Sri Banun Sapardina | 0281-643065 | Jl. Gatot Subroto 39, Pwt |
sementara untuk dokter gigi masih terbatas yakni baru 5 yang sudah terdaftar menjadi penerima pasien BPJS
No. | Nama | TELEPON | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 0142G003 – drg. Wahyu Molariawan | 0812-2733210 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.10 |
2 | 0142G005 – drg. Lidyawati Hananta | 0281-632269 | PERUM. LIMAS AGUNG CD VI/10 |
3 | 0142G006 – drg. Titien Erosiati | 0812-2958184 | PERUM KETAPANG INDAH NO. 36 |
4 | 0142G007 – drg. Uswatun Hadanah | 0281-6849256 | JL. RAYA TIMUR |
5 | 0142G008 – drg. Ully | 0816-692304 | JL. OVERSTE ISDIMAN 25 |
Daftar Klinik Utama BPJS Kesehatan purwokerto
No. | NAMA | TELEPHON | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 0142R017 – BKMM PURWOKERTO | 0281-635602 | JL. JEND. SUDIRMAN TIMUR NO 10 |
2 | 0142S001 – JEC Anwari @ Purwokerto | 0281-634527 | JL. JATIWINANGUN NO 59 |
3 | 0142S002 – KLINIK UTAMA RAWAT INAP AMANDA | 0281-639998 | JALAN MARTADIREJA II NO. 32 |
4 | 0142S003 – KLINIK UTAMA WISHNU HUSADA | 0281-6844850 | JALAN RAYA NOTOG |
5 | 0142S004 – BKMIA KARTINI PURWOKERTO | – | JL.RAGASEMANGSANG NO.12 PURWOK |
6 | 1111R002 – BKPM PURWOKERTO | 0281-(0281)635 | JALAN A YANI NO.33 PURWOKERTO |
Daftar Klinik Pratama
untuk klinik pratama yang tergabung hingga agustus 2020 , sebanyak 36 klinik pratama yang akan siap memberikan pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan di wilayah purwokerto
No | Nama | Telpon | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 01420001 – Klinik Kartika 01 BMS | 0281-6572400 | JL. DR. SUHARSO H-47 |
2 | 01420002 – Klinik Yonif 405 | 0281-513118 | Jl. Raya Wangon Selatan |
3 | 01420003 – Klinik Bhayangkara Polres BMS | 0816-4227884 | JL. JEND. GATOT SUBROTO NO 72 |
4 | 01420004 – Klinik SPN POLDA Jateng | 0281-637725 | JL. LETJEN POL R SUMARTO |
5 | 0142B001 – Klinik dr. Koent | 0813-27773770 | Jl. Perum Purnawira I No 99 |
6 | 0142B002 – Klinik PKU Muhammadiyah Tambak | 0812-15797313 | JL. RAYA BARAT NO, 12 |
7 | 0142B004 – Klinik Hakasari Medika | 0281-655409 | JL. RAYA PERNASIDI |
8 | 0142B005 – Klinik Kereta Api Purwokerto | 0281-637815 | JL. JEND. SUDIRMAN GANG PERMAT |
9 | 0142B006 – Klinik Sahabat Medica | 0281-6573871 | JL. H.M. BACHROEN NO. 8 |
10 | 0142B008 – Klinik NU Sumpiuh | 0282-5259700 | RAYA TIMUR SUMPIUH NO IV/12A |
11 | 0142B009 – Klinik Kurnia | 0282-528250 | JL. RAYA SAMPANG-BUNTU KM 4 |
12 | 0142B010 – Klinik Kalimasada | 0281-6844617 | RAYA NOTOG NO. 37 |
13 | 0142B011 – Klinik Yos Sudarso Teluk | 0281-622458 | PERUMNAS TELUK NO 84 |
14 | 0142B012 – Klinik Al Khazm | 0287-4760950 | PURWODADI RT 03/RW 01 |
15 | 0142B013 – Klinik Naja Shafana | 0281-6840588 | JL. RAYA KENITEN |
16 | 0142B014 – Klinik Handayani Medica | 0281-6511940 | JL. SUNAN BONANG |
17 | 0142B015 – Klinik Ibnu Sina | 0281-5705111 | JL. RAYA AJIBARANG-TEGAL KM 1 |
18 | 0142B016 – Klinik Karangjambu | 0281-633589 | JL. BOBOSAN NO. 28 |
19 | 0142B017 – Klinik Anugrah Berkoh | 0281-634166 | JL. JEND. SUDIRMAN TIMUR 79 |
20 | 0142B018 – Klinik Tiara Medika | 0281-6446031 | JL. BLEBERAN 001/006 KALIBAGOR |
21 | 0142B019 – Klinik Tri Salamah UMP | 0281-6438690 | JL.PRAMUKA |
22 | 0142B020 – Klinik Soedirman | 0281-7773532 | JL. JENDERAL SOEDIRMAN TIMUR |
23 | 0142B022 – Klinik Mutiara Medika | 0281-641973 | JL.SUNAN AMPEL NO.4B |
24 | 0142B023 – Klinik Teluk Sehat | 0281-630903 | JL MAHONI RAYA NO 199 PERUM TE |
25 | 0142B024 – Klinik Sehat Korma Medika | 0858-0114819 | JL RAYA LINGGAMAS KM 2 |
26 | 0142B025 – Klinik Manunggal Medika | 0282-5293260 | JL. RAYA WIJAHAN NO. 18 KEMRAN |
27 | 0142U004 – Klinik Mitra Sehat | 0281-6573131 | JL. RAYA BATURADEN KM 6 |
28 | 0142U008 – Klinik Bunda | 0281-796490 | JL. KULON 591A |
29 | 0142U040 – Klinik Rawat Jalan Amanda | 0281-61747 | JL. MARTADIREJA I NO. 421 |
30 | 0142U045 – Klinik Muhammadiyah PWT | 0281-634897 | JL. M. ZEIN NO 177 KEBANARAN |
31 | 0142U047 – Klinik UMP | 0281-636751 | JL. RAYA DUKUHWALUH |
32 | 0142U048 – Klinik Yos Sudarso | 0281-6440963 | JL. SIDODADI |
33 | 1111U025 – Klinik Tanjung | 0281-639458 | JL. PAHLAWAN, NO.70 PURWOKERTO |
34 | 1111U026 – Klinik IDI | 0281-639259 | JL. KAUMAN LAMA NO. 46 |
35 | 1111U028 – Klinik Vira Medica | 0281-6571230 | JL. PERUMNAS LEDUG NO. 1 |
36 | 1111U032 – Klinik Sidabowa | 0898-6666637 | JL. MASJID NO.34 |
Apotik BPJS Purwokerto
jika anda kebingungan mencari obat tertentu yang kehabisan stok di fasilitas kesehatan atau RS tempat dirawat, bisa mencari alternatif lain ke apotek – apotek yang sudah menjadi partner BPJS Kesehatan. sehingga sobat BPJS tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menebus obat di apotek non BPJS.
No | Nama | Telpon | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0142A001 – APOTIK KARYA SEHAT | 0281-634041 | JL JEND SUDIRMAN |
2 | 0142A022 – IF RSI PURWOKERTO | 0281635394 | JL H MASYHURI NO 39 |
3 | 0142A023 – IF RS ORTHOPAEDI PURWOKERTO | 02816844166 | Jl. Soepardjo Roestam No. 99 |
4 | 0142A024 – IF RSKB JATIWINANGUN | 0281638169 | Jl. Jatiwinangun No. 54 |
5 | 0142A025 – IF RSU WIRADADI HUSADA | 02817639336 | Menteri Supeno No 25 Sokaraja |
6 | 0142A026 – IF RS SIAGA MEDIKA BANYUMAS | 0281796100 | Jl. Pramuka no. 55 |
7 | 0142A027 – IF BKMM PURWOKERTO | 0281635602 | Jl. Jend. Sudirman Timur No 10 |
8 | 0142A028 – IF RSU HIDAYAH | 02816272 | Jalan Supriyadi No.22 Purwoker |
9 | 0142A029 – IF RSU AN-NI MAH | 0281763804 | Jl. Raya Klapagading Kulon |
10 | 0142A030 – IF RSU BUNDA | 0281635424 | JL PRAMUKA NO 249 PURWOKERTO |
11 | 0142A031 – IF RSU DADI KELUARGA | 02816847366 | PERUMNAS TELUK NO 42 |
12 | 0142A032 – IF RSU MEDIKA LESTARI | 0282529199 | JL RAYA BUNTU GOMBONG KM 1 |
13 | 0142A033 – IF RSU ST ELISABETH | 0281-625857 | jalan DR. Angka No 40 PWT |
14 | 0142A034 – IF RSU ANANDA | 0281636417 | Jalan pemuda No. 30 |
15 | 0142A035 – IF KLINIK UTAMA AMANDA | 0281-639998 | Jalan Martadireja II No. 32 |
16 | 0142A036 – IF KLINIK UTAMA WISNU HUSADA | (0281) 632971 | Jalan Raya Notog Mt. 200 |
17 | 0142A037 – IF RSU HERMINA PURWOKERTO | 02817772525 | JALAN YOS SUDARSO NO 002 |
18 | 0142A038 – Apotek Kimia Farma Fajar Sehat | 0281-637247 | Jl. RA. Wiryaatmaja No. 37 |
19 | 0142A039 – Apotek Kimia Farma | 0281-638546 | Jl. jend. Soedirman Timur 435 |
20 | 0142A041 – IF RSIA BUNDA ARIF | (0281)636555 | JALAN JATIWINANGUN NO 16 |
21 | 0142A042 – IF RSIA AMANAH SUMPIUH | (0282) 497548 | KEBOKURA NO 37 SUMPIUH |
22 | 0142A043 – IF RSIA BUDHI ASIH | (0281)641310 | JALAN KOMPLEK STADION MINI |
23 | 0142A044 – IF JEC ANWARI PURWOKERTO | (0281)634527 | JALAN JATIWINANGUN NO 59 |
24 | 1111A004 – IF BK PARU MASYARAKAT PWT | 0281635658 | Jl. Jend. A Yani, Pwt |
25 | 1111A010 – IF RS TK.III WIJAYAKUSUMA | 0281632566 | Jl. HR. Bunyamin, Pwt |
26 | 1111A011 – IF RSUD BANYUMAS | 0281635094 | Jl. Rumah Sakit 1, Bms |
27 | 1111A015 – IF RSU SINAR KASIH | 0281638370 | Jl. Martadireja II, Pwt |
28 | 1111A016 – IF RSUD MARGONO SOEKARJO | 0281634041 | JL. dr. Gumreg No 1 Purwokerto |
29 | 1111A021 – IF RSUD AJIBARANG | 02816570004 | Jl. Raya Pancasan Ajibarang |
semoga informasi diatas bisa memberi manfaat bagi sobat BPJS yang ada di purwokerto , sehingga tidak perlu lagi bingung ke mana harus memilih fasilitas kesehatan terdekat yang sudah kerjasama dengan pihak BPJS.